| SCORES REPORT - Doubles#1 |
| June 19, 2010 |
| 700 Club 2010 National |
| DS1-001 |
| No. | Name | Entry | Lane | Gm 1 | Gm 2 | Gm 3 | Scr | Hcp | Total |
| 257 | CLARK, NANCY | 8 | 3 | 184 | 171 | 182 | 537 | 0 | 537 |
| 436 | BOAZ, CARLOS | 8 | 3 | 256 | 245 | 221 | 722 | 0 | 722 |
| No. | Name | Entry | Lane | Gm 1 | Gm 2 | Gm 3 | Scr | Hcp | Total |
| 259 | CLARK, KYA | 8 | 3 | 182 | 198 | 185 | 565 | 0 | 565 |
| 260 | WILLIAMS, FERO | 8 | 3 | 235 | 237 | 300 | 772 | 0 | 772 |
| No. | Name | Entry | Lane | Gm 1 | Gm 2 | Gm 3 | Scr | Hcp | Total |
| 262 | SCHNEIDER, MIKE | 9 | 4 | 148 | 157 | 171 | 476 | 0 | 476 |
| 263 | COX, PAUL | 9 | 4 | 181 | 251 | 213 | 645 | 0 | 645 |
| No. | Name | Entry | Lane | Gm 1 | Gm 2 | Gm 3 | Scr | Hcp | Total |
| 261 | LAVERENZ, BOB | 9 | 4 | 175 | 158 | 269 | 602 | 0 | 602 |
| 264 | WULF, LEE | 9 | 4 | 155 | 266 | 211 | 632 | 0 | 632 |
| No. | Name | Entry | Lane | Gm 1 | Gm 2 | Gm 3 | Scr | Hcp | Total |
| 266 | HILDEBRANT, HARRY | 10 | 5 | 200 | 203 | 172 | 575 | 0 | 575 |
| 267 | KANE, EDDIE | 10 | 5 | 221 | 190 | 236 | 647 | 0 | 647 |
| No. | Name | Entry | Lane | Gm 1 | Gm 2 | Gm 3 | Scr | Hcp | Total |
| 265 | TUCKER, BILL | 10 | 5 | 138 | 201 | 199 | 538 | 0 | 538 |
| 268 | BEETH, RANDY | 10 | 5 | 212 | 204 | 221 | 637 | 0 | 637 |
| No. | Name | Entry | Lane | Gm 1 | Gm 2 | Gm 3 | Scr | Hcp | Total |
| 272 | HILLER, SARAH | 11 | 6 | 215 | 215 | 248 | 678 | 0 | 678 |
| 269 | ELSTON, DUANE | 11 | 6 | 197 | 204 | 254 | 655 | 0 | 655 |
| No. | Name | Entry | Lane | Gm 1 | Gm 2 | Gm 3 | Scr | Hcp | Total |
| 271 | BROWN, STEPHEN | 11 | 6 | 182 | 221 | 205 | 608 | 0 | 608 |
| 270 | ELSTON, ROBERT | 11 | 6 | 176 | 201 | 224 | 601 | 0 | 601 |
| No. | Name | Entry | Lane | Gm 1 | Gm 2 | Gm 3 | Scr | Hcp | Total |
| 273 | WETENHALL, LOREN | 12 | 7 | 196 | 192 | 211 | 599 | 0 | 599 |
| 276 | BERGEN, BILL | 12 | 7 | 275 | 247 | 228 | 750 | 0 | 750 |
| No. | Name | Entry | Lane | Gm 1 | Gm 2 | Gm 3 | Scr | Hcp | Total |
| 275 | BRAKE, TOM | 12 | 7 | 199 | 224 | 222 | 645 | 0 | 645 |
| 274 | HARMON, LARRY | 12 | 7 | 199 | 190 | 181 | 570 | 0 | 570 |
| No. | Name | Entry | Lane | Gm 1 | Gm 2 | Gm 3 | Scr | Hcp | Total |
| 279 | HALL, CHARLES | 13 | 8 | 257 | 217 | 232 | 706 | 0 | 706 |
| 277 | BUFORD, RAYMOND | 13 | 8 | 214 | 178 | 227 | 619 | 0 | 619 |
| No. | Name | Entry | Lane | Gm 1 | Gm 2 | Gm 3 | Scr | Hcp | Total |
| 278 | BLAQUE, MIKE | 13 | 8 | 206 | 258 | 278 | 742 | 0 | 742 |
| 280 | MCGHEE, DARRYL | 13 | 8 | 230 | 214 | 200 | 644 | 0 | 644 |
| No. | Name | Entry | Lane | Gm 1 | Gm 2 | Gm 3 | Scr | Hcp | Total |
| 296 | ECKROTE, SEAN | 18 | 9 | 206 | 202 | 225 | 633 | 0 | 633 |
| 297 | PELLETIER, FRANK | 18 | 9 | 205 | 172 | 180 | 557 | 0 | 557 |
| No. | Name | Entry | Lane | Gm 1 | Gm 2 | Gm 3 | Scr | Hcp | Total |
| 454 | CHILLEMI, TOM | 18 | 9 | 187 | 178 | 254 | 619 | 0 | 619 |
| 294 | WARNOCK, CRAIG | 18 | 9 | 200 | 171 | 223 | 594 | 0 | 594 |
| No. | Name | Entry | Lane | Gm 1 | Gm 2 | Gm 3 | Scr | Hcp | Total |
| 299 | COOPER, ANDY | 19 | 10 | 232 | 206 | 211 | 649 | 0 | 649 |
| 301 | WALTZ, BRIAN | 19 | 10 | 231 | 228 | 223 | 682 | 0 | 682 |
| No. | Name | Entry | Lane | Gm 1 | Gm 2 | Gm 3 | Scr | Hcp | Total |
| 359 | WALKER, MATT | 19 | 10 | 190 | 148 | 179 | 517 | 0 | 517 |
| 300 | BIEBER, TODD | 19 | 10 | 245 | 202 | 161 | 608 | 0 | 608 |
| No. | Name | Entry | Lane | Gm 1 | Gm 2 | Gm 3 | Scr | Hcp | Total |
| 304 | LACLAIR, GARY | 20 | 11 | 180 | 183 | 200 | 563 | 0 | 563 |
| 302 | WELD, JERRY | 20 | 11 | 180 | 195 | 191 | 566 | 0 | 566 |
| No. | Name | Entry | Lane | Gm 1 | Gm 2 | Gm 3 | Scr | Hcp | Total |
| 303 | THAYER, RICK | 20 | 11 | 211 | 186 | 158 | 555 | 0 | 555 |
| 305 | OLSON, RODGER | 20 | 11 | 203 | 221 | 190 | 614 | 0 | 614 |
| No. | Name | Entry | Lane | Gm 1 | Gm 2 | Gm 3 | Scr | Hcp | Total |
| 306 | WEBSTER, MOSES | 21 | 12 | 204 | 236 | 193 | 633 | 0 | 633 |
| 308 | WOODS JR, EDDIE L. | 21 | 12 | 259 | 196 | 247 | 702 | 0 | 702 |
| No. | Name | Entry | Lane | Gm 1 | Gm 2 | Gm 3 | Scr | Hcp | Total |
| 307 | HONAKER, ANTON | 21 | 12 | 231 | 243 | 197 | 671 | 0 | 671 |
| 309 | HONAKER, VIRGIL | 21 | 12 | 190 | 181 | 160 | 531 | 0 | 531 |
| No. | Name | Entry | Lane | Gm 1 | Gm 2 | Gm 3 | Scr | Hcp | Total |
| 317 | GUSTAFSON, CARL | 23 | 13 | 106 | 107 | 143 | 356 | 0 | 356 |
| 316 | NICHOLL, BILL | 23 | 13 | 250 | 194 | 213 | 657 | 0 | 657 |
| No. | Name | Entry | Lane | Gm 1 | Gm 2 | Gm 3 | Scr | Hcp | Total |
| 314 | VONDERHEIDE, JIM | 23 | 13 | 214 | 177 | 150 | 541 | 0 | 541 |
| 315 | ZEVNIK, LARRY | 23 | 13 | 192 | 277 | 279 | 748 | 0 | 748 |
| No. | Name | Entry | Lane | Gm 1 | Gm 2 | Gm 3 | Scr | Hcp | Total |
| 323 | SHOMO, MIKE | 25 | 14 | 156 | 132 | 155 | 443 | 0 | 443 |
| 318 | STANEK, THOMAS | 25 | 14 | 158 | 209 | 161 | 528 | 0 | 528 |
| No. | Name | Entry | Lane | Gm 1 | Gm 2 | Gm 3 | Scr | Hcp | Total |
| 322 | BUTLER, DICK | 25 | 14 | 200 | 203 | 215 | 618 | 0 | 618 |
| 321 | WING, JOHN | 25 | 14 | 229 | 246 | 200 | 675 | 0 | 675 |
| No. | Name | Entry | Lane | Gm 1 | Gm 2 | Gm 3 | Scr | Hcp | Total |
| 326 | WETHINGTON, ED | 27 | 15 | 178 | 215 | 203 | 596 | 0 | 596 |
| 327 | SMITH, LOU | 27 | 15 | 205 | 226 | 193 | 624 | 0 | 624 |
| No. | Name | Entry | Lane | Gm 1 | Gm 2 | Gm 3 | Scr | Hcp | Total |
| 328 | LASZCZAK, WAYNE | 27 | 15 | 191 | 209 | 199 | 599 | 0 | 599 |
| 319 | JONES, TERRY | 27 | 15 | 175 | 186 | 238 | 599 | 0 | 599 |
| No. | Name | Entry | Lane | Gm 1 | Gm 2 | Gm 3 | Scr | Hcp | Total |
| 329 | GRAY, ROY | 29 | 16 | 151 | 140 | 146 | 437 | 0 | 437 |
| 331 | DRAKE, DOUG | 29 | 16 | 195 | 201 | 179 | 575 | 0 | 575 |
| No. | Name | Entry | Lane | Gm 1 | Gm 2 | Gm 3 | Scr | Hcp | Total |
| 330 | COAN, FRAN | 29 | 16 | 214 | 180 | 184 | 578 | 0 | 578 |
| 332 | DAVIS, STEVE | 29 | 16 | 178 | 138 | 162 | 478 | 0 | 478 |
| No. | Name | Entry | Lane | Gm 1 | Gm 2 | Gm 3 | Scr | Hcp | Total |
| 324 | MACIEJEWSKI, STEVE | 32 | 17 | 204 | 207 | 224 | 635 | 0 | 635 |
| 320 | BELLUZZI, JERRY | 32 | 17 | 158 | 204 | 204 | 566 | 0 | 566 |
| No. | Name | Entry | Lane | Gm 1 | Gm 2 | Gm 3 | Scr | Hcp | Total |
| 88 | Underwood, Bill | 32 | 17 | 202 | 224 | 246 | 672 | 0 | 672 |
| 333 | BADE, JOE | 32 | 17 | 173 | 178 | 149 | 500 | 0 | 500 |
| No. | Name | Entry | Lane | Gm 1 | Gm 2 | Gm 3 | Scr | Hcp | Total |
| 336 | SINGLETON, DON | 33 | 18 | 214 | 170 | 192 | 576 | 0 | 576 |
| 335 | HULSETHER, DON | 33 | 18 | 231 | 226 | 243 | 700 | 0 | 700 |
| No. | Name | Entry | Lane | Gm 1 | Gm 2 | Gm 3 | Scr | Hcp | Total |
| 338 | RUBIN, FRED | 33 | 18 | 192 | 214 | 267 | 673 | 0 | 673 |
| 455 | BROWN, WILLIE | 33 | 18 | 138 | 246 | 223 | 607 | 0 | 607 |
| No. | Name | Entry | Lane | Gm 1 | Gm 2 | Gm 3 | Scr | Hcp | Total |
| 339 | AREND, DENNIS M. | 34 | 19 | 210 | 193 | 256 | 659 | 0 | 659 |
| 340 | SKULINA II, DICK | 34 | 19 | 190 | 156 | 228 | 574 | 0 | 574 |
| No. | Name | Entry | Lane | Gm 1 | Gm 2 | Gm 3 | Scr | Hcp | Total |
| 341 | BONE, DAVID | 34 | 19 | 182 | 225 | 204 | 611 | 0 | 611 |
| 342 | CODY, BRYAN | 34 | 19 | 256 | 267 | 193 | 716 | 0 | 716 |
| No. | Name | Entry | Lane | Gm 1 | Gm 2 | Gm 3 | Scr | Hcp | Total |
| 344 | PECKENSCHNEIDER, LAVONNE | 35 | 20 | 147 | 153 | 185 | 485 | 0 | 485 |
| 343 | PECKENSCHNEIDER, DENNIS | 35 | 20 | 186 | 192 | 193 | 571 | 0 | 571 |
| No. | Name | Entry | Lane | Gm 1 | Gm 2 | Gm 3 | Scr | Hcp | Total |
| 346 | DUNCALF, KEVIN | 35 | 20 | 187 | 162 | 139 | 488 | 0 | 488 |
| 345 | DANIELSON, JAMES | 35 | 20 | 158 | 182 | 211 | 551 | 0 | 551 |
| No. | Name | Entry | Lane | Gm 1 | Gm 2 | Gm 3 | Scr | Hcp | Total |
| 347 | SCHWERIN, ROBERT E. | 36 | 21 | 217 | 214 | 247 | 678 | 0 | 678 |
| 348 | ALFLEN, HEATH | 36 | 21 | 239 | 224 | 258 | 721 | 0 | 721 |
| No. | Name | Entry | Lane | Gm 1 | Gm 2 | Gm 3 | Scr | Hcp | Total |
| 349 | KUNDER, JOHN | 36 | 21 | 216 | 191 | 211 | 618 | 0 | 618 |
| 350 | BEEBE, DAVID E. | 36 | 21 | 220 | 276 | 176 | 672 | 0 | 672 |
| No. | Name | Entry | Lane | Gm 1 | Gm 2 | Gm 3 | Scr | Hcp | Total |
| 354 | CHAMBERLAIN JR, BOB | 37 | 22 | 223 | 172 | 237 | 632 | 0 | 632 |
| 351 | MILLER, COREY | 37 | 22 | 243 | 279 | 185 | 707 | 0 | 707 |
| No. | Name | Entry | Lane | Gm 1 | Gm 2 | Gm 3 | Scr | Hcp | Total |
| 352 | HOLLY, MARVIN | 37 | 22 | 165 | 214 | 255 | 634 | 0 | 634 |
| 353 | GROSINSKY, MARC | 37 | 22 | 279 | 223 | 254 | 756 | 0 | 756 |
| No. | Name | Entry | Lane | Gm 1 | Gm 2 | Gm 3 | Scr | Hcp | Total |
| 357 | LAAJALA, KEITH | 38 | 23 | 213 | 202 | 238 | 653 | 0 | 653 |
| 356 | JACKSON, RALPH | 38 | 23 | 258 | 173 | 244 | 675 | 0 | 675 |
| No. | Name | Entry | Lane | Gm 1 | Gm 2 | Gm 3 | Scr | Hcp | Total |
| 358 | RODRIGUEZ, MONDO | 39 | 24 | 137 | 181 | 200 | 518 | 0 | 518 |
| 360 | RODRIGUEZ, A.J. | 39 | 24 | 199 | 181 | 244 | 624 | 0 | 624 |
| No. | Name | Entry | Lane | Gm 1 | Gm 2 | Gm 3 | Scr | Hcp | Total |
| 446 | Hogan, Jason | 39 | 25 | 194 | 213 | 181 | 588 | 0 | 588 |
| 361 | RODRIGUEZ, MIKE | 39 | 25 | 279 | 300 | 202 | 781 | 0 | 781 |
| No. | Name | Entry | Lane | Gm 1 | Gm 2 | Gm 3 | Scr | Hcp | Total |
| 365 | COX, AL | 41 | 26 | 216 | 238 | 196 | 650 | 0 | 650 |
| 364 | MCTAGGART, JACK | 41 | 26 | 257 | 268 | 257 | 782 | 0 | 782 |
| No. | Name | Entry | Lane | Gm 1 | Gm 2 | Gm 3 | Scr | Hcp | Total |
| 366 | KOESKE, RON | 41 | 27 | 193 | 245 | 200 | 638 | 0 | 638 |
| 367 | JOHNSON, BRIAN | 41 | 27 | 224 | 200 | 215 | 639 | 0 | 639 |
| No. | Name | Entry | Lane | Gm 1 | Gm 2 | Gm 3 | Scr | Hcp | Total |
| 368 | SMITH, JC | 42 | 28 | 180 | 148 | 218 | 546 | 0 | 546 |
| 370 | DEGRAAF JR, ROBERT | 42 | 28 | 203 | 171 | 216 | 590 | 0 | 590 |
| No. | Name | Entry | Lane | Gm 1 | Gm 2 | Gm 3 | Scr | Hcp | Total |
| 369 | STOREY, JESSE | 42 | 29 | 194 | 249 | 267 | 710 | 0 | 710 |
| 371 | HUIZINGIA, TIM | 42 | 29 | 207 | 198 | 269 | 674 | 0 | 674 |
| No. | Name | Entry | Lane | Gm 1 | Gm 2 | Gm 3 | Scr | Hcp | Total |
| 372 | BRANDON, GREG | 43 | 30 | 208 | 280 | 206 | 694 | 0 | 694 |
| 373 | GRONDIN, PAUL | 43 | 30 | 185 | 266 | 269 | 720 | 0 | 720 |
| No. | Name | Entry | Lane | Gm 1 | Gm 2 | Gm 3 | Scr | Hcp | Total |
| 374 | WOOD, TOM | 43 | 31 | 236 | 160 | 245 | 641 | 0 | 641 |
| 375 | BROWN, ANDRE | 43 | 31 | 237 | 193 | 191 | 621 | 0 | 621 |
| No. | Name | Entry | Lane | Gm 1 | Gm 2 | Gm 3 | Scr | Hcp | Total |
| 388 | LITTLEJOHN, PHIL | 47 | 32 | 234 | 166 | 212 | 612 | 0 | 612 |
| 391 | ROBERTS, ELMER | 47 | 32 | 190 | 184 | 185 | 559 | 0 | 559 |
| No. | Name | Entry | Lane | Gm 1 | Gm 2 | Gm 3 | Scr | Hcp | Total |
| 389 | HILL, TONY | 47 | 33 | 191 | 178 | 191 | 560 | 0 | 560 |
| 390 | RICHARDSON, BOB | 47 | 33 | 246 | 190 | 181 | 617 | 0 | 617 |
| No. | Name | Entry | Lane | Gm 1 | Gm 2 | Gm 3 | Scr | Hcp | Total |
| 392 | THORNTON, WALKER | 48 | 34 | 148 | 179 | 151 | 478 | 0 | 478 |
| 393 | HINDERER, WILLIAM | 48 | 34 | 236 | 202 | 237 | 675 | 0 | 675 |
| No. | Name | Entry | Lane | Gm 1 | Gm 2 | Gm 3 | Scr | Hcp | Total |
| 394 | CROSBY, JUSTIN | 48 | 35 | 228 | 225 | 276 | 729 | 0 | 729 |
| 395 | KALANQUIN, RORY | 48 | 35 | 268 | 237 | 238 | 743 | 0 | 743 |
| No. | Name | Entry | Lane | Gm 1 | Gm 2 | Gm 3 | Scr | Hcp | Total |
| 396 | MOREHOUSE, SHAWN | 49 | 36 | 216 | 182 | 203 | 601 | 0 | 601 |
| 398 | KING, MATTHEW | 49 | 36 | 213 | 205 | 171 | 589 | 0 | 589 |
| No. | Name | Entry | Lane | Gm 1 | Gm 2 | Gm 3 | Scr | Hcp | Total |
| 399 | CATALDO, FRANK | 49 | 37 | 221 | 169 | 233 | 623 | 0 | 623 |
| 400 | LETURGER JR, LARRY | 49 | 37 | 203 | 138 | 256 | 597 | 0 | 597 |
| No. | Name | Entry | Lane | Gm 1 | Gm 2 | Gm 3 | Scr | Hcp | Total |
| 415 | RUGGIRELLO, TOM | 54 | 38 | 169 | 224 | 178 | 571 | 0 | 571 |
| 417 | BOYD, WILL | 54 | 38 | 155 | 233 | 225 | 613 | 0 | 613 |
| No. | Name | Entry | Lane | Gm 1 | Gm 2 | Gm 3 | Scr | Hcp | Total |
| 416 | BOYD, TOM | 54 | 39 | 200 | 211 | 161 | 572 | 0 | 572 |
| 418 | CROSS, KEITH | 54 | 39 | 239 | 263 | 300 | 802 | 0 | 802 |
| No. | Name | Entry | Lane | Gm 1 | Gm 2 | Gm 3 | Scr | Hcp | Total |
| 423 | LAPOINTE, MIKE | 56 | 40 | 212 | 188 | 169 | 569 | 0 | 569 |
| 424 | LABRUM, BOB | 56 | 40 | 170 | 148 | 152 | 470 | 0 | 470 |
| No. | Name | Entry | Lane | Gm 1 | Gm 2 | Gm 3 | Scr | Hcp | Total |
| 425 | WILLIAMS, DAVE | 56 | 41 | 180 | 193 | 172 | 545 | 0 | 545 |
| 426 | BRUNO, CHRIS | 56 | 41 | 204 | 181 | 217 | 602 | 0 | 602 |
| No. | Name | Entry | Lane | Gm 1 | Gm 2 | Gm 3 | Scr | Hcp | Total |
| 429 | HORNER, FRED | 57 | 42 | 171 | 148 | 168 | 487 | 0 | 487 |
| 430 | MARS, ANDRAS | 57 | 42 | 151 | 149 | 171 | 471 | 0 | 471 |
| DS1-002 |
| No. | Name | Entry | Lane | Gm 1 | Gm 2 | Gm 3 | Scr | Hcp | Total |
| 231 | CAREY, BRANDON | 1 | 3 | 176 | 177 | 190 | 543 | 0 | 543 |
| 232 | HARTMAN, JONATHON | 1 | 3 | 178 | 147 | 160 | 485 | 0 | 485 |
| No. | Name | Entry | Lane | Gm 1 | Gm 2 | Gm 3 | Scr | Hcp | Total |
| 382 | BLOW, JOHN | 1 | 3 | 208 | 160 | 219 | 587 | 0 | 587 |
| 230 | DUFF, JUSTIN | 1 | 3 | 209 | 238 | 264 | 711 | 0 | 711 |
| No. | Name | Entry | Lane | Gm 1 | Gm 2 | Gm 3 | Scr | Hcp | Total |
| 233 | FINERAN, GEORGE | 2 | 4 | 201 | 242 | 268 | 711 | 0 | 711 |
| 235 | ROEDER, DAVID | 2 | 4 | 234 | 255 | 238 | 727 | 0 | 727 |
| No. | Name | Entry | Lane | Gm 1 | Gm 2 | Gm 3 | Scr | Hcp | Total |
| 234 | RAMSEY, CRAIG | 2 | 4 | 214 | 235 | 239 | 688 | 0 | 688 |
| 236 | FOLKS, DAN | 2 | 4 | 226 | 259 | 228 | 713 | 0 | 713 |
| No. | Name | Entry | Lane | Gm 1 | Gm 2 | Gm 3 | Scr | Hcp | Total |
| 237 | BRIDSON, DAVE | 3 | 5 | 193 | 237 | 202 | 632 | 0 | 632 |
| 238 | JONES, ERNIE | 3 | 5 | 177 | 216 | 182 | 575 | 0 | 575 |
| No. | Name | Entry | Lane | Gm 1 | Gm 2 | Gm 3 | Scr | Hcp | Total |
| 240 | BUFFMYER, GARRY | 3 | 6 | 234 | 182 | 234 | 650 | 0 | 650 |
| 433 | DYER, KEVIN | 3 | 6 | 236 | 194 | 216 | 646 | 0 | 646 |
| No. | Name | Entry | Lane | Gm 1 | Gm 2 | Gm 3 | Scr | Hcp | Total |
| 241 | DAVIO, JOSH | 4 | 7 | 156 | 154 | 172 | 482 | 0 | 482 |
| 244 | WORDEN, BRUCE | 4 | 7 | 206 | 147 | 119 | 472 | 0 | 472 |
| No. | Name | Entry | Lane | Gm 1 | Gm 2 | Gm 3 | Scr | Hcp | Total |
| 242 | HELZER, MIKE | 4 | 8 | 204 | 186 | 199 | 589 | 0 | 589 |
| 243 | MARKLAND, DAN | 4 | 8 | 220 | 167 | 199 | 586 | 0 | 586 |
| No. | Name | Entry | Lane | Gm 1 | Gm 2 | Gm 3 | Scr | Hcp | Total |
| 245 | TOKAR, RICHARD | 5 | 9 | 148 | 197 | 210 | 555 | 0 | 555 |
| 247 | VERNIER, JIM | 5 | 9 | 146 | 156 | 184 | 486 | 0 | 486 |
| No. | Name | Entry | Lane | Gm 1 | Gm 2 | Gm 3 | Scr | Hcp | Total |
| 246 | BIGMEAT, JIM | 5 | 10 | 230 | 215 | 153 | 598 | 0 | 598 |
| 248 | BOWLIN, BOB | 5 | 10 | 191 | 248 | 185 | 624 | 0 | 624 |
| No. | Name | Entry | Lane | Gm 1 | Gm 2 | Gm 3 | Scr | Hcp | Total |
| 250 | KNAKE, ANDY | 6 | 11 | 168 | 197 | 176 | 541 | 0 | 541 |
| 251 | HEWITT, RANDY | 6 | 11 | 142 | 170 | 157 | 469 | 0 | 469 |
| No. | Name | Entry | Lane | Gm 1 | Gm 2 | Gm 3 | Scr | Hcp | Total |
| 256 | HINMAN, MARK | 6 | 12 | 147 | 212 | 203 | 562 | 0 | 562 |
| 252 | HOMER, JAMES | 6 | 12 | 144 | 182 | 190 | 516 | 0 | 516 |
| No. | Name | Entry | Lane | Gm 1 | Gm 2 | Gm 3 | Scr | Hcp | Total |
| 249 | COOPER, STEVE | 7 | 13 | 233 | 189 | 150 | 572 | 0 | 572 |
| 255 | COOPER, CLYDE | 7 | 13 | 237 | 206 | 203 | 646 | 0 | 646 |
| No. | Name | Entry | Lane | Gm 1 | Gm 2 | Gm 3 | Scr | Hcp | Total |
| 253 | OLAH JR, AL | 7 | 14 | 203 | 245 | 240 | 688 | 0 | 688 |
| 254 | COOPER, FRED | 7 | 14 | 233 | 171 | 183 | 587 | 0 | 587 |
| No. | Name | Entry | Lane | Gm 1 | Gm 2 | Gm 3 | Scr | Hcp | Total |
| 281 | WRUBER, HAROLD | 14 | 15 | 165 | 259 | 199 | 623 | 0 | 623 |
| 282 | REAM, MEL | 14 | 15 | 199 | 218 | 236 | 653 | 0 | 653 |
| No. | Name | Entry | Lane | Gm 1 | Gm 2 | Gm 3 | Scr | Hcp | Total |
| 283 | HATCH, DENNY | 14 | 16 | 217 | 226 | 267 | 710 | 0 | 710 |
| 284 | MOUGHLER, RON | 14 | 16 | 221 | 226 | 256 | 703 | 0 | 703 |
| No. | Name | Entry | Lane | Gm 1 | Gm 2 | Gm 3 | Scr | Hcp | Total |
| 285 | WADE, JOHN | 15 | 17 | 227 | 157 | 247 | 631 | 0 | 631 |
| 287 | GRIGGS, DAMONDE | 15 | 17 | 217 | 212 | 233 | 662 | 0 | 662 |
| No. | Name | Entry | Lane | Gm 1 | Gm 2 | Gm 3 | Scr | Hcp | Total |
| 288 | FRAZIER, CLARENCE | 15 | 18 | 217 | 179 | 247 | 643 | 0 | 643 |
| 286 | BARLOW, MITCH | 15 | 18 | 208 | 211 | 210 | 629 | 0 | 629 |
| No. | Name | Entry | Lane | Gm 1 | Gm 2 | Gm 3 | Scr | Hcp | Total |
| 290 | MARKLAND, JOHN | 17 | 19 | 149 | 222 | 168 | 539 | 0 | 539 |
| 293 | PIZZIKETTI, FRANK | 17 | 19 | 189 | 191 | 208 | 588 | 0 | 588 |
| No. | Name | Entry | Lane | Gm 1 | Gm 2 | Gm 3 | Scr | Hcp | Total |
| 291 | IHRKE, RYAN | 17 | 20 | 157 | 191 | 183 | 531 | 0 | 531 |
| 292 | BARGER, DALE | 17 | 20 | 196 | 216 | 212 | 624 | 0 | 624 |
| No. | Name | Entry | Lane | Gm 1 | Gm 2 | Gm 3 | Scr | Hcp | Total |
| 311 | FISACKERLY, SUSAN | 22 | 21 | 141 | 157 | 181 | 479 | 0 | 479 |
| 312 | FISACKERLY, SCOTT | 22 | 21 | 204 | 279 | 226 | 709 | 0 | 709 |
| No. | Name | Entry | Lane | Gm 1 | Gm 2 | Gm 3 | Scr | Hcp | Total |
| 310 | FISACKERLY, DEREK | 22 | 22 | 249 | 248 | 226 | 723 | 0 | 723 |
| 313 | FISACKERLY, MICHAEL | 22 | 22 | 255 | 237 | 258 | 750 | 0 | 750 |
| No. | Name | Entry | Lane | Gm 1 | Gm 2 | Gm 3 | Scr | Hcp | Total |
| 362 | MCGEE, AARON | 40 | 23 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 363 | BOWLER, JOE | 40 | 23 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| No. | Name | Entry | Lane | Gm 1 | Gm 2 | Gm 3 | Scr | Hcp | Total |
| 376 | ANDRUSIAK, JOE | 44 | 24 | 237 | 180 | 193 | 610 | 0 | 610 |
| 379 | LUDWICK, DAVE | 44 | 24 | 226 | 193 | 204 | 623 | 0 | 623 |
| No. | Name | Entry | Lane | Gm 1 | Gm 2 | Gm 3 | Scr | Hcp | Total |
| 459 | Stine, DAVID | 44 | 25 | 218 | 232 | 204 | 654 | 0 | 654 |
| 378 | SHAREDA, TOM J. | 44 | 25 | 238 | 167 | 193 | 598 | 0 | 598 |
| No. | Name | Entry | Lane | Gm 1 | Gm 2 | Gm 3 | Scr | Hcp | Total |
| 380 | BLUEBAUGH, KYLE | 45 | 26 | 207 | 212 | 185 | 604 | 0 | 604 |
| 381 | BLOW, RON | 45 | 26 | 246 | 212 | 227 | 685 | 0 | 685 |
| No. | Name | Entry | Lane | Gm 1 | Gm 2 | Gm 3 | Scr | Hcp | Total |
| 384 | BALLARD, PAUL | 46 | 27 | 146 | 233 | 243 | 622 | 0 | 622 |
| 387 | NUNN, TIMOTHY | 46 | 27 | 255 | 211 | 199 | 665 | 0 | 665 |
| No. | Name | Entry | Lane | Gm 1 | Gm 2 | Gm 3 | Scr | Hcp | Total |
| 385 | OSKEY, DUSTY | 46 | 28 | 202 | 202 | 220 | 624 | 0 | 624 |
| 51 | Wilson, Robert | 46 | 28 | 236 | 193 | 241 | 670 | 0 | 670 |
| No. | Name | Entry | Lane | Gm 1 | Gm 2 | Gm 3 | Scr | Hcp | Total |
| 401 | GRONDIN, SHAWN | 50 | 29 | 209 | 190 | 126 | 525 | 0 | 525 |
| 404 | LOKKEN, BRAD | 50 | 29 | 233 | 172 | 177 | 582 | 0 | 582 |
| No. | Name | Entry | Lane | Gm 1 | Gm 2 | Gm 3 | Scr | Hcp | Total |
| 402 | RABY, CHUCK | 50 | 30 | 198 | 207 | 187 | 592 | 0 | 592 |
| 403 | AUGER, MIKE | 50 | 30 | 178 | 193 | 225 | 596 | 0 | 596 |
| No. | Name | Entry | Lane | Gm 1 | Gm 2 | Gm 3 | Scr | Hcp | Total |
| 405 | GOULD, RICK | 51 | 31 | 242 | 204 | 214 | 660 | 0 | 660 |
| 406 | LOCKWOOD, JASON | 51 | 31 | 179 | 233 | 178 | 590 | 0 | 590 |
| No. | Name | Entry | Lane | Gm 1 | Gm 2 | Gm 3 | Scr | Hcp | Total |
| 407 | NOWAK, DEREK | 51 | 32 | 155 | 215 | 205 | 575 | 0 | 575 |
| 408 | HARRIS, TONY | 51 | 32 | 212 | 189 | 249 | 650 | 0 | 650 |
| No. | Name | Entry | Lane | Gm 1 | Gm 2 | Gm 3 | Scr | Hcp | Total |
| 410 | CLARK, MATT | 52 | 33 | 208 | 201 | 200 | 609 | 0 | 609 |
| 458 | Groulx, Chris | 52 | 33 | 189 | 242 | 160 | 591 | 0 | 591 |
| No. | Name | Entry | Lane | Gm 1 | Gm 2 | Gm 3 | Scr | Hcp | Total |
| 412 | SNYDER, ROBERT | 53 | 34 | 205 | 234 | 210 | 649 | 0 | 649 |
| 413 | SNYDER, CHRIS | 53 | 34 | 243 | 225 | 213 | 681 | 0 | 681 |
| No. | Name | Entry | Lane | Gm 1 | Gm 2 | Gm 3 | Scr | Hcp | Total |
